VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
Sonde Lambda Capteur d’Oxygène C5 Aircross DS7 Peugeot 3008 II 308 III 508 II 1.6 Hybrid 9811385980
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Poids après emballage 0.5
- numéro de pièce 9811385980 0258027155 98 113 859 80 39181656
- Taille du paquet A
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Sonde Lambda Capteur d’Oxygène
ORIGINAL DE PSA STELLANTIS
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
9811385980 0258027155
Autre OE/OEM Référence:
98 113 859 80 39181656
Affectations:
Opel
- Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
- Astra L | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2021/10-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid combined power (O5) | 2021/10-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2023/03-2024/12
Peugeot
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2021/02-2024/12
- 508 II | 1.6 Hybrid 180 (F3, FB, FH) | 2023/03-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 180 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 408 II | PureTech 130 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 180 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 225 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 408 II | PureTech 215 (F3, FP) | 2023/02-2024/12
- 308 II | 1.6 PureTech 225 (L3, LB, LH, LP, LW) | 2018/01-2021/06
- 308 II | 1.6 GTi PureTech 263 (L3, LB, LH, LP, LW) | 2018/07-2021/06
- 5008 II | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 III | Hybrid 180 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 PureTech 180 (3A, 3E) | 2018/04-2024/12
DS
- DS4 II | PureTech 180 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS4 II | PureTech 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS4 II | E-TENSE 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS9 | E-TENSE 360 4x4 (X2) | 2021/06-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 250 (X2) | 2022/08-2024/12
- DS9 | 1.6 PureTech 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
Numery zamienne_fr_FR
Numery oryginału_fr_FR
Waga po spakowaniu_fr_FR
Numer części_fr_FR
Rozmiar paczki_fr_FR
Fabricant
Stellantis N.V.
Taurusavenue 1
2132 LS Hoofddorp, Pays-Bas
Personne responsable dans l’UE
Stellantis N.V.
Taurusavenue 1
2132 LS Hoofddorp, Pays-Bas