VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
Poignée Extérieure Porte Arrière Gauche ASX II Grandis II Captur II Clio V
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Poids après emballage 1.0
- numéro de pièce 806071986R 806079360R 806068654R
- Taille du paquet B
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Poignée Extérieure de Porte Arrière Gauche
ORIGINAL RENAULT
- État: Occasion
- KOD LAKIERU: TEQNC TPQNC
Numéro de Pièce:
806071986R 806079360R
Autre OE/OEM Référence:
806068654R
Affectations:
Alpine
- A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
- A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.0 LPG (VSX, VSE) | 2024/01-
- ASX | 1.2 (VSX_ VSE_) | 2025/10-
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.8 Hybrid (VSX, VSE) | 2025/06-
- Colt VII hatchback | 1.0 MPi (VB) | 2023/09-2024/12
- Colt VII hatchback | 1.6 Hybrid (VB) | 2023/09-2024/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
Nissan
- Townstar furgon/minivan | 1.3 (XFK) | 2021/12-2024/12
- Townstar furgon/minivan | Electric (XFK) | 2022/03-2024/12
- Townstar VAN/Minivan | 1.3 (XFK) | 2021/12-2024/12
- Townstar VAN/Minivan | Electric (XFK) | 2022/09-2024/12
- Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12
Renault
- Arkana I | 1.3 TCe 140 EDC (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 150 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 160 EDC (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.5 E-TECH 145 (LCM) | 2021/03-2022/12
- Arkana I | 1.5 E-TECH Hybrid 145 (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.6 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.6 4x4 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
- Captur II | 1.2 Eco-G 120 (HF) | 2026/02-
- Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
- Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
- Clio V | 1.0 LPG (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.0 SCe 65 (B7) | 2019/11-2024/12
- Clio V | 1.0 SCe 75 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.0 TCe 100 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.3 TCe 130 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.3 TCe 140 (B7) | 2020/09-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 100 (B7) | 2021/11-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 115 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 85 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.6 E-TECH 140 (B7) | 2020/03-2024/12
- Clio V | 1.6 E-TECH 145 (B7) | 2022/01-2024/12
- Clio V | TCe 90 (B7) | 2020/08-2024/12
- Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
- Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 (--) | 2021/05-2024/12
- Express furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 75 (--) | 2021/05-2024/12
- Express furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 (--) | 2021/05-2024/12
- Express furgon/minivan | 1.5 dCi 95 (--) | 2021/05-2024/12
- Express furgon/minivan | 1.6 SCe 110 (--) | 2021/05-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 100 (--) | 2021/06-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 130 (--) | 2021/06-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 115 (--) | 2021/06-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 75 (--) | 2021/06-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 (--) | 2021/06-2024/12
- Kangoo III furgon/minivan | E-TECH Electric (--) | 2022/04-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | Blue dCi 115 (--) | 2021/10-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | Blue dCi 75 (--) | 2021/07-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | Blue dCi 95 (--) | 2021/07-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | E-TECH Electric (--) | 2022/04-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | TCe 100 (--) | 2021/07-2024/12
- Kangoo III VAN/Minivan | TCe 130 (--) | 2021/07-2024/12
- Grand Kangoo III VAN/Minivan | Blue dCi 95 (--) | 2024/01-2024/12
- Grand Kangoo III VAN/Minivan | E-TECH Electric (--) | 2024/01-2024/12
- Grand Kangoo III VAN/Minivan | TCe 130 (--) | 2024/01-2024/12
- Symbioz | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-
- Twingo E-TECH EV | EV | 2026/02-
- 4 E-Tech | EV 120 (--) | 2025/10-2026/12
- 4 E-Tech | EV 150 (--) | 2025/01-2025/12
- 5 | E-Tech 120 | 2024/11-
- 5 | E-Tech 150 | 2024/06-
- 5 | E-Tech 95 | 2024/11-
- 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12
RENAULT
- SYMBIOZ | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-