Passer au contenu principal

Appelez-nous : Lun-Ven 8h00-18h00 | Sam 8h00-14h00 | Tél. : 504 04 02 04

français / €
Ouvrir le moteur de recherche
Rechercher
Fermer le moteur de recherche Effacer Rechercher
français €
Produits dans le panier: 0. Regarder les détails

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Fabricant: Grupa PSA (aller aux produits)

| Code du produit: FU004482

Moteur Nu 1.2 PureTech 3008 II DS7 DS9 1.6 PURETECH DGZ 5G06

Prix 1 642,86 €
szt
Disponibilité:
Disponible

Commandez avant:

00h 00min 00sek

Frais de port

Méthode de livraison Prix
Coursier international 1test 300,00 €
Demande d’informations sur le produit
Description du produit

Moteur Nu 1.2 PureTech

ORIGINAL DE PSA STELLANTIS

  • État: Occasion
  • Moteur entièrement fonctionnel vérifié avant démontage
  • Puissance: 165-265 kW 224-360 KM

Numéro de Pièce:

DGZ 5G06

Autre OE/OEM Référence:

1656965480 16 569 654 80

OE/OEM Référence:

DGS 5GB 5GQ

Affectations:

Citroën

  • C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12

DS

  • DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
  • DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
  • DS9 | E-TENSE 360 4x4 (X2) | 2021/06-2024/12

Peugeot

  • 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
  • 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
  • 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
  • 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2021/02-2024/12
  • 508 SW II | 1.6 PureTech 225 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
  • 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12

Dane kontaktowe

Kontakt