VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
| Code du produit: FU101273
Électrovanne Refroidissement Q4 Born Capri EV Elroq Enyaq ID.4 ID.5 1EA906457A
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Poids après emballage 1.0
- numéro de pièce 1EA 906 457 A 1EA906457A 1EA 906 457 1EA906457
- Taille du paquet A
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Électrovanne du Système de Refroidissement
Original de Volkswagen
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
1EA 906 457 A 1EA906457A
Autre OE/OEM Référence:
1EA 906 457 1EA906457
Affectations:
Audi
- Q4 Sportback | 40 e-tron (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron (F4N) | 2023/10-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron quattro (F4N) | 2021/07-2024/12
- Q4 Sportback | 50 e-tron quattro (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron (F4B) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2023/10-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 40 e-tron (F4B) | 2021/05-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2021/06-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 50 e-tron quattro (F4B) | 2021/05-2024/12
Cupra
- Born | 58 (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 84 (K11) | 2025/06-
- Born | VZ (K11) | 2024/06-
- Tavascan | EV (--) | 2024/03-2024/12
Ford
- Capri EV 210 KW, 286 KM | C1DA (CX740L) | 2024/10-
- Explorer EV 150 KW, 204 KM (CX740) | 2024/09-
- Explorer EV 210 KW, 286 KM (CX740) | 2024/06-
Skoda
- Elroq | EV, 150 KW, 204 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 210 KW, 286 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 220 KW, 299 PS (PYL) | 2024/11-
- Enyaq IV Coupé | 80 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupé | 80X 4x4 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85 (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85X AWD (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | RS (5AC) | 2022/05-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AC, 5AZ) | 2021/05-2023/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AZ) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85 (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85X (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | RS (5AZ) | 2023/07-2024/12
VW
- ID. Buzz Bus | Electric (EBB, EBJ) | 2024/06-
- ID. Buzz Bus | Electric (EBB) | 2022/05-2024/12
- ID. Buzz VAN | Electric (EBA) | 2022/05-
- ID.3 | 1st (E11, E12) | 2019/11-2024/12
- ID.3 | GTX (E11, E12) | 2024/06-
- ID.3 | GTX Performance (E11, E12) | 2024/08-
- ID.3 | Pro (E11, E12) | 2021/11-2024/12
- ID.3 | Pro S (E11, E12) | 2021/11-2024/12
- ID.4 | GTX (E21) | 2021/05-2024/12
- ID.4 | Performance (E21) | 2020/05-2024/12
- ID.4 | Pro (E21) | 2022/07-2024/12
- ID.4 | PRO 4motion (E21) | 2026/05-
- ID.4 | Pro 4motion (E21) | 2023/09-2024/12
- ID.5 | GTX (E39) | 2021/08-2024/12
- ID.5 | Pro (E39) | 2023/10-2024/12
- ID.5 | Pro 4motion (E39) | 2026/05-
- ID.5 | Pro Performance (E39) | 2021/08-2024/12
Numery zamienne_fr_FR
Numery oryginału_fr_FR
Waga po spakowaniu_fr_FR
Numer części_fr_FR
Rozmiar paczki_fr_FR
Personne responsable dans l’UE
Volkswagen Group
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Allemagne