VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
| Code du produit: FU101283
Écran Thermique de Batterie Audi Q4 Ford Explorer EV Skoda Enyaq IV VW ID.4 1EA885321D
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international 1test | 300,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international 1test | 440,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Expédition de palette PL | 23,81 € |
- Poids après emballage 5.0
- numéro de pièce 1EA 885 321 D 1EA885321D 1EA.885.321.D
- Taille du paquet F
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Écran Thermique de Batterie
Original de Volkswagen
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
1EA.885.321.D
1EA 885 321 D 1EA885321D
Affectations:
Audi
- Q4 Sportback | 35 e-tron (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 40 e-tron (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron (F4N) | 2023/10-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron quattro (F4N) | 2021/07-2024/12
- Q4 Sportback | 50 e-tron quattro (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 55 e-tron quattro (F4N) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron (F4B) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 55 e-tron quattro (F4B) | 2023/10-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 35 e-tron (F4B) | 2021/05-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 40 e-tron (F4B) | 2021/05-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2021/06-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 50 e-tron quattro (F4B) | 2021/05-2024/12
Ford
- Explorer | EV, 125 KW, 170 KM (CX740) | 2024/06-
- Explorer | EV, 140 kW, 190 KM (CX740) | 2026/03-
- Explorer | EV, 150 KW, 204 KM (CX740) | 2024/09-
- Explorer | EV, 210 KW, 286 KM (CX740) | 2024/06-
- Explorer | EV 4x4, 250 KW, 340KM (CX740) | 2024/06-
Skoda
- Elroq | EV, 125 KW, 170 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 140 KW, 190 PS (PYL) | 2026/05-
- Elroq | EV, 150 KW, 204 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 210 KW, 286 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 220 KW, 299 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 250 KW, 340 PS (PYL) | 2025/04-
- Enyaq IV SUV | 50 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 60 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AC, 5AZ) | 2021/05-2023/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AZ) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85 (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85X (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | RS (5AZ) | 2023/07-2024/12
VW
- ID.4 | GTX (E21) | 2021/05-2024/12
- ID.4 | GTX 4motion (E21) | 2023/10-2024/12
- ID.4 | Performance (E21) | 2020/05-2024/12
- ID.4 | Pro (E21) | 2021/11-2024/12
- ID.4 | Pro 4motion (E21) | 2023/09-2024/12
- ID.4 | Pure (E21) | 2021/01-2024/12
- ID.4 | Pure Performance (E21) | 2021/01-2024/12
Numery zamienne_fr_FR
Numery oryginału_fr_FR
Waga po spakowaniu_fr_FR
Numer części_fr_FR
Rozmiar paczki_fr_FR
Personne responsable dans l’UE
Volkswagen Group
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Allemagne