VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
Crémaillère de Direction Pompe de Direction Assistée Corsa F Mokka B Peugeot 208 II 2008 II Lancia Ypsilon 9860192380
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Numéros originaux 9860192380 6503202680 | 65 032 026 80 6508747480 | 65 087 474 80 6500541980 | 65 005 419 80 6501489680 | 65 014 896 80 6507084780 | 65 070 847 80 6507246780 | 65 072 467 80
- Poids après emballage 10.0
- numéro de pièce 9860192380 6503202680 65 032 026 80 6508747480 65 087 474 80 6500541980 65 005 419 80 6501489680 65 014 896 80 6507084780 65 070 847 80
- Taille du paquet D
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Crémaillère de Direction Pompe de Direction Assistée
ORIGINAL DE PSA STELLANTIS
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
9860192380
Autre OE/OEM Référence:
6503202680 65 032 026 80
6508747480 65 087 474 80
6500541980 65 005 419 80
6501489680 65 014 896 80
6507084780 65 070 847 80
6507246780 65 072 467 80
Affectations:
Opel
- Corsa F | 1.2 (P2JO) | 2019/07-2024/12
- Corsa F | 1.2 mHEV (P2JO) | 2023/08-2024/12
- Corsa F | Corsa-e (P2JO) | 2019/07-2024/12
- Corsa F VAN/hatchback | 1.2 (--) | 2019/07-2024/12
- Corsa F VAN/hatchback | 1.5 (--) | 2019/07-2024/12
Peugeot
- 208 II | 1.2 Hybrid 136 (UB, UJ, UP, UW) | 2023/09-2024/12
- 208 II | 1.2 mHEV (UB, UJ, UP, UW) | 2023/08-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 PureTech 75 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.2 VTi 82 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.5 BlueHdi 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 208 II | 1.5 BlueHdi 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/09-2024/12
- 208 II | 1.6 HDi 90 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/10-2024/12
- 208 II | 1.6 VTi 115 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/11-2024/12
- 208 II | e-208 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
- 2008 II | 1.2 Hybrid 136 (UD, UK, US, UY) | 2023/11-2024/12
- 2008 II | 1.2 PureTech 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/11-2024/12
- 2008 II | 1.2 PureTech 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 (UD, UK, US, UY) | 2019/12-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 110 (UD, UK, US, UY) | 2021/01-2024/12
- 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
- 2008 II | e-2008 (UD, UK, US, UY) | 2019/09-2024/12
Lancia
- Ypsilon | 1.4 LPG (843) | 2010/11-2011/12
- Ypsilon | 1.4 16V (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.4 (843) | 2006/02-2011/12
- Ypsilon | 1.3 JTD (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.3 D MultiJet (843) | 2006/09-2011/12
- Ypsilon | 1.3 D MultiJet (312) | 2011/05-2018/08
- Ypsilon | 1.2 Bi-Fuel (312) | 2011/05-2024/12
- Ypsilon | 1.2 (843) | 2003/10-2011/12
- Ypsilon | 1.2 (312) | 2011/05-2021/12
- Ypsilon | 1.0 Mild Hybrid (312) | 2020/03-2024/12
- Ypsilon | 0.9 Twinair (312) | 2011/05-2018/12
- Ypsilon | 0.9 CNG (312) | 2011/05-2024/12