VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
| Code du produit: FU004403
Capteur de Pression des Gaz d’Échappement Jaguar F-Pace X761 XF X260 2.0 D G4D35L200AB
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Numéros de remplacement 03N906051B 958 606 151 11
- Numéros originaux JDE 40300 LR073871 | LR082478 LR082479 | LR083304 LR094522 | LR108954 LR108955 | LR116636 LR127942 | Z0280703 G4D35L200AB | 03L906051B 03L906051D
- Poids après emballage 0.5
- numéro de pièce G4D35L200AB G4D35L200AB4280702 G4D3-5L200-AB G4D35H295AC JDE 36998 JDE 38389 JDE 38761 JDE 39111 JDE 39287
- Taille du paquet A
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Capteur de Pression des Gaz d’Échappement
ORIGINAL LAND ROVER
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
G4D35L200AB G4D35L200AB
Autre OE/OEM Référence:
4280702 G4D3-5L200-AB
G4D35H295AC JDE 36998
JDE 38389 JDE 38761
JDE 39111 JDE 39287
JDE 40300 LR073871
LR082478 LR082479
LR083304 LR094522
LR108954 LR108955
LR116636 LR127942
Z0280703 G4D35L200AB
03L906051B 03L906051D
03N906051B 958 606 151 11
Affectations:
Land Rover
- Discovery Sport | 2.0 D 4x4 (L550) | 2014/12-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D (L550) | 2015/08-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D150 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D180 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D240 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D200 mHEV 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D165 (L550) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D (L538) | 2015/06-2019/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 (L538) | 2015/05-2019/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D150 mHEV 4x4 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D180 mHEV 4x4 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D240 mHEV 4x4 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D150 4x4 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D180 4x4 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D150 (L551) | 2018/12-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D165 (L551) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D165 mHEV 4x4 (L551) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Evoque | 2.0 D200 mHEV 4x4 (L551) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 D 4x4 (L538) | 2015/11-2019/12
- Range Rover Sport | 2.0 SD4 4x4 (L494) | 2016/08-2024/12
- Discovery V | 2.0 TD4 4x4 (L462) | 2016/09-2024/12
- Discovery V | 2.0 SD4 4x4 (L462) | 2016/09-2024/12
- Range Rover Velar | 2.0 D180 TD4 4x4 (L560) | 2017/03-2024/12
- Range Rover Velar | 2.0 D240 SD4 4x4 (L560) | 2017/03-2024/12
- Range Rover Velar | 2.0 D200 4x4 (L560) | 2020/07-2024/12
- Defender Station Wagon | 2.0 D200 SD4 4x4 (L663) | 2019/09-2024/12
- Defender Station Wagon | 2.0 D240 SD4 4x4 (L663) | 2019/09-2024/12
- Defender Van | 2.0 D200 SD4 4x4 (L663) | 2020/02-2024/12
- Defender Van | 2.0 D240 SD4 4x4 (L663) | 2020/02-2024/12
- Discovery V Van | 2.0 TD4 4x4 (L462) | 2016/09-2018/12
- Discovery V Van | 2.0 SD4 4x4 (L462) | 2016/09-2024/12
- Discovery Sport Van | eD4 E-Capability (L550) | 2015/08-2024/12
- Discovery Sport Van | TD4 4x4 (L550) | 2014/12-2024/12
- Discovery Sport Van | SD4 4x4 (L550) | 2015/06-2024/12
Jaguar
- XE | 2.0 D (X760) | 2015/03-2024/12
- XE | 2.0 D AWD (X760) | 2015/10-2024/12
- XF | 2.0 D (X260) | 2015/05-2024/12
- XF | 2.0 D AWD (X260) | 2016/03-2024/12
- F-Pace | 2.0 TD4 (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 2.0 TD4 AWD (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 2.0 SD4 AWD (X761) | 2017/02-2024/12
- F-Pace | 2.0 D165 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D AWD (X260) | 2017/07-2024/12
- E-Pace | 2.0 D (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 D AWD (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 D165 (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 D165 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 D200 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
Seat
- Leon ST | 2.0 TDi (5F8) | 2013/08-2020/08
- Leon ST | 1.6 TDi (5F8) | 2013/10-2020/08
- Leon ST | 1.6 TDi 4Drive (5F8) | 2014/04-2020/08
- Leon ST | 2.0 TDi 4Drive (5F8) | 2014/04-2020/08
- Leon | 1.6 TDi (5F1) | 2012/11-2020/08
- Leon | 2.0 TDi (5F1) | 2012/09-2020/08
- Leon SC | 1.6 TDi (5F5) | 2013/02-2018/08
- Leon SC | 2.0 TDi (5F5) | 2013/02-2018/08
Audi
- A3 Limousine | 1.6 TDI (8VM, 8VS) | 2013/09-2015/05
- A3 Limousine | 2.0 TDI (8VM, 8VS) | 2013/05-2020/10
- A3 Limousine | 2.0 TDI quattro (8VM, 8VS) | 2013/10-2020/10
- A3 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 2012/04-2017/12
- A3 | 1.6 TDI (8V1, 8VK) | 2012/10-2015/05
- A3 | 2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) | 2012/10-2017/12
- A3 Sportback | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 2012/09-2020/10
- A3 Sportback | 2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) | 2013/02-2020/10
- A3 Sportback | 1.6 TDI (8VA, 8VF) | 2012/10-2016/12
VW
- Golf VII | 1.6 TDI (5G1, BE1, BE2, BQ1) | 2012/08-2017/03
- Golf VII | 2.0 TDI (5G1, BE1, BE2, BQ1) | 2012/08-2020/08
- Golf VII | 1.6 TDI 4motion (5G1, BE1, BE2, BQ1) | 2012/11-2017/03
- Golf VII | 2.0 TDI 4motion (5G1, BE1, BE2, BQ1) | 2012/11-2020/08
Numery zamienne_fr_FR
Numery oryginału_fr_FR
Waga po spakowaniu_fr_FR
Numer części_fr_FR
Rozmiar paczki_fr_FR
Fabricant
Inchcape JLR Poland sp. z o.o
ul. Łopuszańska 38 B
02-232 Warszawa, Pologne
Personne responsable dans l’UE
Inchcape JLR Poland sp. z o.o
ul. Łopuszańska 38 B
02-232 Warszawa, Pologne