Passer au contenu principal

Appelez-nous : Lun-Ven 8h00-18h00 | Sam 8h00-14h00 | Tél. : 504 04 02 04

français / €
Ouvrir le moteur de recherche
Rechercher
Fermer le moteur de recherche Effacer Rechercher
français €
Produits dans le panier: 0. Regarder les détails

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Fabricant: RENAULT (aller aux produits)

| Code du produit: FU005053

Capteur D'aide Au Stationnement Avant Arrière Duster III ASX II 284388091R

Prix 21,43 €
szt
Disponibilité:
Disponible

Commandez avant:

00h 00min 00sek

Frais de port

Méthode de livraison Prix
Coursier international 9,64 €
  • Poids après emballage 0.3
  • numéro de pièce 284388274R 284388091R
  • Taille du paquet A
Demande d’informations sur le produit
Description du produit
Caractéristiques techniques

Capteur D'aide Au Stationnement

ORIGINAL RENAULT

  • État: Occasion
  • KOD LAKIERU: TEQNC TPQNC

Numéro de Pièce:

284388274R

Autre OE/OEM Référence:

284388091R

Affectations:

Alpine

  • A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
  • A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
  • A390 | GT (DZ110) | 2025/12-
  • A390 | GTS (DZ110) | 2025/12-

Dacia

  • Bigster | 1.2 ECO-G 140 | 2025/01-
  • Bigster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 2025/10-
  • Bigster | 1.2 TCe 130 4x4 (RYMW) | 2024/10-
  • Bigster | 1.2 TCe 140 (RYMH) | 2024/10-
  • Bigster | 1.8 FHEV (--) | 2024/12-2025/12
  • Bigster | 1.8 FHEV 4x4 | 2025/09-
  • Duster | 1.0 ECO G-100 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
  • Duster | 1.0 ECO G-120 (PYM_, PYN_) | 2025/11-
  • Duster | 1.2 Eco-G 120 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
  • Duster | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
  • Duster | 1.2 TCe 130 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
  • Duster | 1.2 TCe 130 4x4 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
  • Duster | 1.2 TCe 140 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
  • Duster | 1.6 HYBRID 140 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
  • Duster | 1.8 Hybrid 155 (PYM_, PYN_) | 2025/10-
  • Duster | 1.8 Hybrid 155 4x4 (PYM_, PYN_) | 2025/11-

Mitsubishi

  • ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.0 LPG (VSX, VSE) | 2024/01-
  • ASX | 1.2 (VSX_ VSE_) | 2025/10-
  • ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
  • ASX | 1.8 Hybrid (VSX, VSE) | 2025/06-
  • Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
  • Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
  • Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12

Nissan

  • Interstar | INTERSTAR-e (XDD) | 2024/09-
  • Interstar | INTERSTAR-e (XDE) | 2024/09-
  • Interstar III | 2.0 dCi 150 (XDE) | 2024/09-2025/12
  • Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12
  • Tekton | 2026/06-

Renault

  • Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
  • Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
  • Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
  • Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
  • Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
  • Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
  • Captur II | 1.2 Eco-G 120 (HF) | 2026/02-
  • Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
  • Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
  • Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
  • Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
  • Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
  • Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
  • Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
  • Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
  • Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
  • Master IV | BLUE DCI 130 Napęd na przednie koła (EH_, UH_, HH_) | 2024/06-
  • Master IV | BLUE DCI 150 Napęd na przednie koła (EH_, UH_, HH_) | 2024/06-
  • Master IV | BLUE DCI 150 Napęd na tylne koła (EH_, UH_, HH_) | 2025/09-
  • Master IV | BLUE DCI 170 Napęd na przednie koła (EH_, UH_, HH_) | 2024/06-
  • Master IV | BLUE DCI 170 Napęd na tylne koła (EH_, UH_, HH_) | 2025/09-
  • Master IV | E-TECH ELECTRIC (EH_, UH_, HH_) | 2024/11-
  • Master IV Bus | 2.0 Blue dCi 150 (--) | 2024/06-2025/12
  • Master IV VAN | BLUE DCI 105 (F8) | 2024/06-
  • Master IV VAN | BLUE DCI 130 (F8) | 2024/06-
  • Master IV VAN | BLUE DCI 170 (F8) | 2024/06-
  • Master IV VAN | E-TECH ELECTRIC (F8) | 2024/09-
  • Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
  • Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
  • Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
  • Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
  • Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
  • Twingo E-TECH EV | EV | 2026/02-
  • 4 E-Tech | EV 120 (--) | 2025/10-2026/12
  • 4 E-Tech | EV 150 (--) | 2025/01-2025/12
  • 5 | E-Tech 120 | 2024/11-
  • 5 | E-Tech 150 | 2024/06-
  • 5 | E-Tech 95 | 2024/11-
  • 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
  • 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12
  • Symbioz | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-
  • Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
  • Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-

RENAULT

  • SYMBIOZ | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-

Numery zamienne_fr_FR

Numery oryginału_fr_FR

Waga po spakowaniu_fr_FR

  • Poids après emballage 0.3
  • Numer części_fr_FR

  • numéro de pièce 284388274R 284388091R
  • Rozmiar paczki_fr_FR

  • Taille du paquet A
  • Dane kontaktowe

    Kontakt