VOUS AVEZ UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU:
| Code du produit: FU005246
Antenne De Toit Requin Volkswagen Born Leon Elroq Superb
Commandez avant:
Frais de port
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 9,64 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,29 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,76 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,00 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 21,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,93 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 18,81 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,14 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,90 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,95 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 10,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 8,57 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 12,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 11,43 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Collection personnelle PL | gratuit |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | 4,52 € |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | 3,57 € |
| Envoi par courrier PL | 4,52 € |
| Kurier InPost +1zł pobranie | 4,52 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 15,71 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,33 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 16,67 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,62 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 7,86 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 14,05 € |
| Méthode de livraison | Prix |
|---|---|
| Coursier international | 13,81 € |
- Poids après emballage 1.0
- numéro de pièce 5WA 035 507 M 5WA035507M
- Taille du paquet B
- État du produit: Neuf
- Garantie: 2 ans
- Document de vente: Facture de TVA
- État du produit: Occasion
- Garantie: 30 jours
- Document de vente: Facture de TVA sur marge
Demande d’informations sur le produit
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Antenne De Toit Requin
Original de Volkswagen
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
5WA 035 507 M 5WA035507M
Affectations:
Cupra
- Born | 45 (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 58 (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 58 e-boost (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 77 e-boost (K11) | 2021/08-2024/12
- Formentor | 1.4 E-Hybrid (KM7) | 2021/01-2024/12
- Formentor | 1.5 TSi (KM7) | 2020/11-2024/12
- Formentor | 2.0 TDi (KM7) | 2021/03-2024/12
- Formentor | 2.0 TDi 4Drive (KM7) | 2021/03-2024/12
- Formentor | 2.0 TSi (KM7) | 2021/01-2024/12
- Formentor | 2.0 TSi 4Drive (KM7) | 2020/07-2024/12
- Formentor | 2.5 VZ5 4Drive (KM7) | 2021/10-2024/12
- Leon | 1.4 E-Hybrid (KL1, KU1) | 2020/09-2024/12
- Leon | 1.5 eTSi (KL1, KU1) | 2022/08-2024/12
- Leon | 1.5 TSi (KL1, KU1) | 2022/09-2024/12
- Leon | 2.0 TDi (KL1, KU1) | 2023/03-2024/12
- Leon | 2.0 TSi (KL1, KU1) | 2021/06-2024/12
- Leon | E-Hybrid (KL1) | 2020/10-2022/12
- Leon | E-Hybrid (KL1, KU1) | 2020/10-2024/12
- Leon Sportstourer | 1.4 E-Hybrid (KL8, KU8) | 2020/09-2024/12
- Leon Sportstourer | 1.5 eTSi (KL8, KU8) | 2022/09-2024/12
- Leon Sportstourer | 1.5 TSi (KL8, KU8) | 2022/09-2024/12
- Leon Sportstourer | 2.0 TDi (KL8, KU8) | 2023/03-2024/12
- Leon Sportstourer | 2.0 TDi 4Drive (KL8, KU8) | 2023/03-2024/12
- Leon Sportstourer | 2.0 TSi (KL8, KU8) | 2021/06-2024/12
- Leon Sportstourer | 2.0 TSi 4Drive (KL8, KU8) | 2021/06-2024/12
- Leon Sportstourer | E-Hybrid (KL8) | 2020/10-2022/12
- Leon Sportstourer | E-Hybrid (KL8, KU8) | 2020/10-2024/12
- Terramar | 1.5 eTSI (KP1) | 2024/11-
- Terramar | 2.0 TSI 4Drive (KP1) | 2025/01-
- Terramar | 2.0 TSI VZ 4Drive (KP1) | 2024/11-
Skoda
- Elroq | EV, 125 KW, 170 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 140 KW, 190 PS (PYL) | 2026/05-
- Elroq | EV, 150 KW, 204 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 210 KW, 286 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 220 KW, 299 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 250 KW, 340 PS (PYL) | 2025/04-
- Enyaq IV Coupé | 60 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupé | 80 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupé | 80X 4x4 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85 (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85X AWD (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | RS (5AC) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 50 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 60 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AC, 5AZ) | 2021/05-2023/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AZ) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85 (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85X (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | RS (5AZ) | 2023/07-2024/12
- Kodiaq II | 2.0 TDI 4x4 (PS7) | 2024/01-
- Kodiaq II | 1.4 TSi (PS7) | 2024/04-
- Kodiaq II | 1.5 TSI iV PHEV (PS7) | 2024/04-
- Kodiaq II | 1.5 TSI mHEV (PS7) | 2024/01-
- Kodiaq II | 2.0 TDi (PS7) | 2024/01-
- Kodiaq II | 2.0 TSi 4x4 (PS7) | 2024/11-
- Octavia IV | 1.0 TSI (NN3, NX3) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV | 1.0 TSI e-TEC (NN3, NX3) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV | 1.4 TSI (NN3, NX3) | 2021/01-2024/12
- Octavia IV | 1.4 TSI Hybrid (NX3) | 2020/06-2022/12
- Octavia IV | 1.4 TSI iV (NN3, NX3) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV | 1.4 TSI iV RS (NN3, NX3) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV | 1.4 TSI iV RS (NX3) | 2020/06-2022/12
- Octavia IV | 1.5 TSI (NN3, NX3) | 2020/01-2024/12
- Octavia IV | 1.5 TSI G-TEC (NN3, NX3) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV | 1.6 SRE (NN3, NX3) | 2020/07-2024/12
- Octavia IV | 2.0 TDi (NN3, NX3) | 2020/01-2024/12
- Octavia IV | 2.0 TDi 4x4 (NN3, NX3) | 2020/07-2024/12
- Octavia IV | 2.0 TSI 4x4 (NN3, NX3) | 2020/07-2024/12
- Octavia IV | 2.0 TSI RS (NN3, NX3) | 2020/03-2024/12
- Octavia IV | TSI e-TEC (NN3, NX3) | 2020/11-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.0 TSI (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.0 TSI e-TEC (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI Hybrid (NX5) | 2020/06-2022/12
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI iV (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.4 TSI iV RS (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.5 TSI (NX5) | 2019/11-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.5 TSI G-TEC (NX5) | 2020/07-2024/12
- Octavia IV Combi | 1.6 SRE (NX5) | 2020/06-2024/12
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi (NX5) | 2019/11-2024/12
- Octavia IV Combi | 2.0 TDi 4x4 (NX5) | 2020/07-2024/12
- Octavia IV Combi | 2.0 TFSI 4x4 (NX5) | 2020/09-2024/12
- Octavia IV Combi | 2.0 TSI RS (NX5) | 2020/03-2024/12
- Octavia IV Combi | TSI e-TEC (NX5) | 2020/11-2024/12
- Superb IV | 1.5 TSi iV (NZ3) | 2025/01-
- Superb IV | 1.5 TSi mHEV DXDB (NZ3) | 2023/11-
- Superb IV | 2.0 TDi (NZ3) | 2023/11-
- Superb IV | 2.0 TSi (NZ3) | 2024/11-
- Superb IV | 2.0 TSI 4x4 (NZ3) | 2024/02-
- SUPERB IV | 2.0 TDi 4x4 (NZ3) | 2024/03-
- Superb IV Kombi | 1.5 TSi mHEV (NZ5) | 2023/11-2024/12
- Superb IV Kombi | 2.0 TDi (NZ5) | 2023/11-2024/12
VW
- Caddy California V Camper | 1.5 TSi EVO (SBB, SBJ) | 2021/01-2024/12
- Caddy California V Camper | 1.6 SRE (SBB, SBJ) | 2021/02-2024/12
- Caddy California V Camper | 2.0 TDI BMT (SBB, SBJ) | 2020/09-2024/12
- Caddy California V Camper | 2.0 TDI BMT 4WD (SBB, SBJ) | 2021/03-2024/12
- Caddy V furgon/minivan | 1.5 TGI CNG (SBA, SBH) | 2022/06-2024/12
- Caddy V furgon/minivan | 1.6 SRE (SBA, SBH) | 2021/02-2024/12
- Caddy V furgon/minivan | TDI BMT (SBA, SBH) | 2020/09-2024/12
- Caddy V furgon/minivan | TSI EVO (SBA, SBH) | 2021/01-2024/12
- Caddy V VAN/Minivan | 1.5 TGI CNG (SBB, SBJ) | 2022/06-2024/12
- Caddy V VAN/Minivan | 1.6 SRE (SBB, SBJ) | 2021/02-2024/12
- Caddy V VAN/Minivan | TDI BMT (SBB, SBJ) | 2020/09-2024/12
- Caddy V VAN/Minivan | TSI EVO (SBB, SBJ) | 2021/01-2024/12
- Golf Alltrack VIII | 2.0 TDI 4motion (CG5) | 2020/11-2024/12
- Golf Alltrack VIII | 2.0 TSI 4motion (CG5) | 2021/03-2024/12
- Golf VIII | 1.0 eTSI (CD1) | 2020/06-2024/12
- Golf VIII | 1.0 TSI (CD1) | 2020/02-2024/12
- Golf VIII | 1.4 GTE Plug-in-Hybrid (CD1) | 2020/07-2024/12
- Golf VIII | 1.4 TSI (CD1) | 2021/01-2024/12
- Golf VIII | 1.4 TSI eHybrid (CD1) | 2020/07-2024/12
- Golf VIII | 1.5 eTSI (CD1) | 2019/12-2024/12
- Golf VIII | 1.5 TGI (CD1) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII | 1.5 TSI BlueMotion (CD1) | 2019/07-2024/12
- Golf VIII | 2.0 GTI (CD1) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII | 2.0 GTI Clubsport (CD1) | 2020/10-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TDI 4motion (CD1) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TDI BlueMotion (CD1) | 2019/08-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TDI GTD (CD1) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TSI (CD1) | 2021/07-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TSI 4motion (CD1) | 2021/07-2024/12
- Golf VIII | 2.0 TSI R 4motion (CD1) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.0 eTSI (CG5) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.0 TSI (CG5) | 2020/08-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.4 TSI (CG5) | 2021/01-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.5 eTSI (CG5) | 2020/12-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.5 TGI (CG5) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII Variant | 1.5 TSI (CG5) | 2020/08-2024/12
- Golf VIII Variant | 2.0 GTI (CG5) | 2020/09-2023/12
- Golf VIII Variant | 2.0 TDI (CG5) | 2020/08-2024/12
- Golf VIII Variant | 2.0 TDI 4motion (CG5) | 2020/09-2024/12
- Golf VIII Variant | 2.0 TSI (CG5) | 2021/07-2024/12
- Golf VIII Variant | 2.0 TSI 4motion (CG5) | 2021/07-2024/12
- Golf VIII Variant | 2.0 TSI R 4motion (CG5) | 2021/06-2024/12
- ID.3 | 1st (E11, E12) | 2019/11-2024/12
- ID.3 | Pro (E11, E12) | 2020/11-2024/12
- ID.3 | Pro S (E11, E12) | 2021/11-2024/12
- ID.3 | Pure (E11, E12) | 2021/11-2023/05
- ID.4 | GTX (E21) | 2021/05-2024/12
- ID.4 | GTX 4motion (E21) | 2023/10-2024/12
- ID.4 | Performance (E21) | 2020/05-2024/12
- ID.4 | Pro (E21) | 2021/11-2024/12
- ID.4 | Pro 4motion (E21) | 2023/09-2024/12
- ID.4 | Pure (E21) | 2021/01-2024/12
- ID.4 | Pure Performance (E21) | 2021/01-2024/12
- ID.5 | GTX (E39) | 2021/08-2024/12
- ID.5 | GTX 4motion (E39) | 2023/10-2024/12
- ID.5 | Pro (E39) | 2021/07-2024/12
- ID.5 | Pro Performance (E39) | 2021/08-2024/12
- ID.7 | Pro (ED2) | 2023/10-2024/12
- ID. Buzz Bus | Electric (EBB) | 2022/05-2024/12
- ID. Buzz VAN | Electric (EBA) | 2022/05-2024/12
- Passat B9 Variant | 1.5 eTSI (CJ5) | 2023/10-2024/12
- Passat B9 Variant | 1.5 TSI eHybrid (CJ5) | 2024/03-
- Passat B9 Variant | 2.0 TDI (CJ5) | 2023/10-
- Passat B9 Variant | 2.0 TDI 4motion (CJ5) | 2023/10-
- Passat B9 Variant | 2.0 TSI (CJ5) | 2024/11-
- PASSAT B9 Variant | 2.0 TSI 4motion (CJ5) | 2024/05-
- T-ROC II | 1.5 eTSI (D41) | 2025/09-
- Tayron | 1.5 eTSI (R41) | 2024/11-
- Tayron | 2.0 TSI 4motion (R41) | 2024/11-
- Tiguan | 1.5 eTSI (CT1) | 2023/09-2024/12
- Tiguan | 2.0 TDI (CT1) | 2023/09-2024/12
- Tiguan | 2.0 TDI 4motion (CT1) | 2023/09-2024/12
Numery zamienne_fr_FR
Numery oryginału_fr_FR
Waga po spakowaniu_fr_FR
Numer części_fr_FR
Rozmiar paczki_fr_FR
Personne responsable dans l’UE
Volkswagen Group
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Allemagne